כמוסת תאית צמחונית
★ אין שום סיכון לתגובה צולבת, אין אינטראקציה, יציבות גבוהה, מכיוון שהפוליסכריד פולולאן שייך לתסיסה ביולוגית של תירס, אין שום סיכון לתגובה צולבת של חלבונים בג'לטין.
★ כמוסה חלולה של פוליסכריד פולולאן שונה מהקפסולה החלולה הג'לטין המסורתית, שיש לה יתרונות טכניים ומאפיינים של קפסולה חלולה ג'לטין מסורתית מלבד היתרונות של תפיסת התסיסה הביולוגית. עם התגברות מתמדת של אנשים' המודעות לטיפול בבריאות עצמית, פיתוח צמחונות, למיגור מחלת הפרות המשוגעות, מחלות פה ופיכה על סכנות בריאותיות של אנשים וגורמים דתיים, וחמצן טוב עמידות, המכסה את תכולת אי נוחות הריח.
פולולן אינו מיוצר על ידי שינוי כימי, ולכן הוא 100% טבעי.
● לא מיוצר על ידי שינוי כימי, 100% טבעי
● מיוצר על ידי תסיסה טבעית של תמציות צמחים
● לא מהונדס גנטית ולא פתוגנית
● ידוע בתעשיית התרופות והמזון
● לא אלרגני
● נטול עמילן וגלוטן
מפרט
גודל | אורך | עובי | היקף חיצוני | משקל | עובי הכיפה | אורך נעילה | אורך נעילה | הפניה לכמות טעינת כמוסה | |||
± 0. 3 (מ"מ) | ± 0. 005 (מ"מ) | (מ"מ) | (מ ג) | (מ"מ) | ± 0. 2 (מ"מ) | ± 0. 2 (מ"מ) | (מ ג) | ||||
0. 6 גרם / מ"ל | 0. 8 גרם / מ"ל | 1. 0 גרם / מ"ל | 1. 2 גרם / מ"ל | ||||||||
0# | כובע 11. 00 | 0.110 | 7.55~7.75 | 97~107 | ≧0.14 | 23.3 | 21.2 | 408 | 544 | 680 | 816 |
גוף 18. 50 | 0.105 | 7.25~7.45 | |||||||||
1# | כובע 9. 80 | 0.105 | 6.85~7.05 | 76~84 | ≧0.14 | 21.1 | 19.0 | 300 | 400 | 500 | 600 |
גוף 16. 50 | 0.100 | 6.55~6.75 | |||||||||
2# | כובע 9. 00 | 0.095 | 6.27~6.45 | 60~68 | ≧0.14 | 19.7 | 17.7 | 222 | 296 | 370 | 444 |
גוף 15. 40 | 0.090 | 6.00~6.18 | |||||||||
00# | כובע 11. 80 | 0.115 | 8.45~8.65 | 124~136 | ≧0.14 | 25.5 | 23.2 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
גוף 20. 20 | 0.110 | 8.10~8.30 | 124~136 | ≧0.14 | 25.5 | 23.2 | 558 | 744 | 930 | 1116 | |
תגיות פופולריות: כמוסת תאית צמחונית, סין, יצרנים, ספקים, מפעל, מותאם אישית, סיטונאי

